2026-03-12
Turniej warcabowy i szachowy - WYNIKI


TURNIEJ SZACHOWY 11.03.2026
Oaza Kórnik - Turniej szachowy dla Dzieci OAZA BŁONIE KÓRNIK 2026-03-11. Tempo gry: P'10. Sędzia: Ryszard Bartkowiak | |||||||||
Wyniki - runda 5
| |||||||||
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Sex | Pkt. | MBch | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Zgarda, Julian | 1400 | SP 1 Kórnik | M | 4,0 | 8,00 | 13,50 | 4 | 14,0 |
| 2 | Rauk, Mateusz | 1000 | SP 2 Kórnik-Bnin | M | 3,5 | 7,00 | 12,50 | 2 | 8,5 |
| 3 | Miedziak, Sebastian | 1000 | Rogalin | M | 3,0 | 8,50 | 14,50 | 2 | 8,0 |
| 4 | Dudziak, Olga | 1250 | Kamionki | K | 3,0 | 7,50 | 12,00 | 3 | 11,0 |
| 5 | Antoniewicz, Honorata | 1000 | SP 1 Kórnik | K | 3,0 | 6,50 | 10,00 | 2 | 7,0 |
| 6 | Dudziak, Nikodem | 1200 | Kamionki | M | 2,5 | 8,00 | 14,00 | 2 | 8,5 |
| 7 | Domagała, Małgorzata | 1000 | Radzewo | K | 2,5 | 7,50 | 12,00 | 2 | 7,5 |
| 8 | Domagała, Katarzyna | 1000 | Radzewo | K | 2,5 | 6,00 | 9,50 | 1 | 5,5 |
| 9 | Gerwazik, Mateusz | 1000 | SP Słupia W | M | 1,0 | 7,00 | 12,00 | 0 | 5,0 |
Zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsi wejściówki na basen.
Wyróżnienia sponsorowało Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.




