Back to top
2018-01-08

Grafik zajętości torów

OBOWIĄZUJE OD 27.01.2025 DO 22.02.2025 AKTUALIZACJA 28.01.2025

DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁEK WTOREK         ŚRODA          CZWARTEK     PIĄTEK         SOBOTA         NIEDZIELA   
S - basen sportowy
R - basen rekreacyjny
S R S R S R S R S R S R S R
6:30-7:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7:00-8:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:00-8:30 1 1 0 3 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0
8:30-9:00 1 1 0 3 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0
9:00-9:30 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 0 0 2 0
9:30-10:00 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 0 0 2 0
10:00-10:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 2 0
10:30-11:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 2 0
11:00-11:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0
11:30-12:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0
12:00-12:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0
12:30-13:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0
13:00-13:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0
13:30-14:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0
14:00-14:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0
14:30-15:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0
15:00-15:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0
15:30-16:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0
16:00-16:30 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0
16:30-17:00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0
17:00-17:30 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0
17:30-18:00 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0
18:00-18:30 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0
18:30-19:00 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0
19:00-19:30 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
19:30-20:00 2 0 2 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0
20:00-20:30 2 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20:30-21:00 2 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
21:00-21:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:30-22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LEGENDA - liczba w kratce oznacza liczbę torów zajętych. TOLERANCJA CZASU ZAJĘTOŚCI TORU +/- 15 minut. 

Basen sportowy jest podzielony na 6 torów, basen rekreacyjny można podzielić na 3 tory.

Dodatkowo na basenie rekreacyjnym oraz sportowym mogą odbywać się indywidualne lekcje nauki pływania.

W czasie trwania zajęć: nauki pływania, gimnastyka w wodzie oraz aqua aerobik atrakcje na basenie rekreacyjnym mogą być ograniczone.

W przypadku rezerwacji pływalni przez grupy zorganizowane tor przeszkód WIBIT może być wystawiany w różnych godzinach.