GRAFIK OBOWIĄZUJE OD 01.09.2025
| Godz. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40-7:40 | Zajęcia basenowe Grzegorz | ||||||
| 20:15-21:15 | Zajęcia basenowe Aleksander | Zajęcia basenowe Grzegorz | |||||
| 21:00-22:00 | Zajęcia basenowe |
| 06:40-07:40 | Zajęcia basenowe Grzegorz |
|---|
| 21:00-22:00 | Zajęcia basenowe Szymon S. |
| 20:15-21:15 | Zajęcia basenowe Aleksander |
|---|
| 20:15-21:15 | Zajęcia basenowe Grzegorz |
|---|




