GRAFIK AQUA AEROBIK i GIMNASTYKA W WODZIE - obowiązuje od 01.09.2025
Na zajęcia obowiązują zapisy online ZAPISY
* zajęcia prowadzone w basenie rekreacyjnym
| Godz. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gimnastyka w wodzie* Asia | Aqua Aerobik Ania | |||||
| 09:50 | Gimnastyka w wodzie* |
| |||||
| 10:00 | Gimnastyka w wodzie* Asia | Aqua Aerobik | |||||
| 20:15 | Aqua Aerobik Ewa | Aqua Aerobik* Ada | Aqua Aerobik Patrycja | Aqua Aerobik* Ada | Aqua Aerobik | ||
| 21:00 | Aqua Aerobik | ||||||
| 21:10 | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik* |
| 20:15 | Aqua Aerobik |
|---|---|
| 21:10 | Aqua Aerobik |
| 09:00 | Gimnastyka w wodzie* |
|---|---|
| 09:50 | Gimnastyka w wodzie* |
| 20:15 | Aqua Aerobik* |
| 20:15 | Aqua Aerobik |
|---|
| 10:00 | Gimnastyka w wodzie* |
|---|---|
| 20:15 | Aqua Aerobik* |
| 21:10 | Aqua Aerobik* |
| 20:15 | Aqua Aerobik |
|---|---|
| 21:00 | Aqua Aerobik |
| 9:00 | Aqua Aerobik |
|---|---|
| 10:00 | Aqua Aerobik |




