GRAFIK AQUA AEROBIK i GIMNASTYKA W WODZIE - obowiązuje od 29.06.2026 do 31.08.2026
Na zajęcia obowiązują zapisy online ZAPISY
* zajęcia prowadzone w basenie rekreacyjnym
| Godz. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Aqua Aerobik Ania | ||||||
| 09:50 |
|
| |||||
| 10:00 | Aqua Aerobik | ||||||
| 18:30 | Aqua Aerobik* | ||||||
| 19:00 | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | |||||
| 19:30 | Aqua Aerobik* | ||||||
| 20:00 | Aqua Aerobik Ewa | Aqua Aerobik* Karina |
| ||||
| 21:00 |
| ||||||
| 21:10 |
|
|
| 19:00 | Aqua Aerobik |
|---|---|
| 20:00 | Aqua Aerobik |
| 18:30 | Aqua Aerobik* |
|---|---|
| 19:30 | Aqua Aerobik* |
| 19:00 | Aqua Aerobik |
|---|---|
| 20:00 | Aqua Aerobik* |
|
|
| 9:00 | Aqua Aerobik |
|---|---|
| 10:00 | Aqua Aerobik |




