Cennik sezon 2024/2025
| 1h | |
|---|---|
| BILET NORMALNY poniedziałek - czwartek | 20,00 zł |
| BILET NORMALNY piątek, sobota, niedziela i święta | 22,00 zł |
| BILET ULGOWY poniedziałek - czwartek | 15,00 zł |
| BILET ULGOWY piątek, sobota, niedziela i święta | 17,00 zł |
| BILET RODZINNY* poniedziałek - czwartek | 44,00 zł |
| BILET RODZINNY* piątek, sobota, niedziela i święta | 50,00 zł |
*Bilet rodzinny to dwie osoby dorosłe + jedno dziecko, każde kolejne, to koszt 10,00 zł.
Za przekroczenie wskazanego czasu (60 minut) należy uiścić dopłatę w wysokości 3,00 zł za każde 10 minut.
| POZOSTAŁE USŁUGI | CENY |
|---|---|
| Warsztaty łyżwiarskie** | 38,00 zł / lekcja |
| Wypożyczenie łyżew | 10,00 zł |
| Ostrzenie łyżew | 20,00 zł |
| Wypożyczenie kasku | 5,00 zł |
| Wypożyczenie "chodzika" | 15,00 zł |
| Parking do 3h | 8,00 zł |
** grafik oraz zapisy dostępne przez Strefę Klienta
Za zgubienie lub zniszczenie transpondera należy uiścić kwotę w wysokości 50 zł.




